熱門關(guān)鍵詞: 冷庫溫濕度檢測(cè) 車間潔凈度檢測(cè) 儀器iqoq確認(rèn) GMP3q認(rèn)證 生物安全柜年檢
1.應(yīng)確定冷點(diǎn)和熱點(diǎn)并在冷、熱點(diǎn)設(shè)置溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)終端;
2.應(yīng)對(duì)溫度記錄儀定期進(jìn)行校準(zhǔn)或者檢定。測(cè)量范圍在0℃~40℃之間,溫度的最大允許誤差為±0.5℃;測(cè)量范圍在-25℃~0℃之間,溫度的最大允許誤差為±1.0;
3.溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)終端與驗(yàn)證用溫度記錄儀的差值應(yīng)在±1℃以內(nèi)(冷凍庫差值應(yīng)在±2℃以內(nèi));
4.應(yīng)證明導(dǎo)致任一測(cè)點(diǎn)超溫的最短開門時(shí)間值大于規(guī)定值;
5.應(yīng)證明設(shè)備故障或外部供電中斷情況下的保溫時(shí)限值大于規(guī)定值;
6.溫度偏差、均勻度、波動(dòng)度應(yīng)不高于±3℃;
熙邁藥品試劑存儲(chǔ)倉庫系統(tǒng) ? 驗(yàn)證(MAPPING)
熙邁藥品試劑存儲(chǔ)倉庫系統(tǒng)驗(yàn)證項(xiàng)目/參數(shù) | ||
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
一、溫控倉庫驗(yàn)證 | ||
1 | 溫度分布測(cè)試MAPPING | 空載、滿載,需冬夏兩季分別執(zhí)行 |
2 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 溫控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及使用狀況測(cè)試 |
3 | 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置確認(rèn) | / |
4 | 冬季、夏季極端環(huán)境溫度條件下的溫度保障能力確認(rèn) | / |
5 | 開關(guān)門測(cè)試 | / |
6 | 斷電保溫測(cè)試 | 需冬、夏兩季分別執(zhí)行 |
二、冷藏車驗(yàn)證 | ||
7 | 溫度分布測(cè)試MAPPING | 車廂內(nèi) |
8 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 車廂內(nèi) |
9 | 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配置確認(rèn) | 車廂內(nèi) |
10 | 開關(guān)門測(cè)試 | 車廂內(nèi) |
11 | 斷電保溫測(cè)試 | 車廂內(nèi) |
三、冷藏箱或保溫箱驗(yàn)證 | ||
12 | 溫度分布測(cè)試MAPPING | 空載、滿載 |
13 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 溫控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及使用狀況測(cè)試 |
14 | 高溫或低溫等極端外部環(huán)境條件下的保溫效果 | 需冬、夏兩季分別執(zhí)行 |
15 | 開關(guān)門測(cè)試 | / |
16 | 斷電保溫測(cè)試 | / |
17 | 溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)終端或溫度記錄儀放置位置確 | / |
四、溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能確認(rèn)驗(yàn)證 | ||
18 | 溫度數(shù)據(jù)的采集、傳送、存儲(chǔ)以及報(bào)警功能符合要求 | / |
19 | 監(jiān)測(cè)設(shè)備的測(cè)量范圍和準(zhǔn)確度符合要求 | / |
20 | 測(cè)點(diǎn)終端安裝數(shù)量及位置符合要求 | / |
21 | 系統(tǒng)與溫度調(diào)控設(shè)施無聯(lián)動(dòng)狀態(tài)的確認(rèn) | / |
22 | 系統(tǒng)在斷電、計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)狀態(tài)下可保證實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、記錄、報(bào)警、傳送功能正常,符合要求 | / |
23 | 應(yīng)可防止用戶修改、刪除、反向?qū)霐?shù)據(jù) | / |
如您需要的參數(shù)未列出,歡迎撥打服務(wù)熱線咨詢我們:400-088-5153 |
本文標(biāo)簽: 藥品試劑存儲(chǔ)倉庫系統(tǒng)驗(yàn)證MAPPING